您好,请登录 免费注册(同时获得交易席位)
我的席位 我是买方 我是卖方 在线客服 帮助中心 服务热线:400-028-2468
E-IM
全国
切换区域
首页 > 报价中心
   
数量 106 条 [共11页/当前第5页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80153109
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  55400 次围观
价:¥ 5.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-22 至 2024-05-12 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 云南
挂牌代码:80152212
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  56258 次围观
价:¥ 9.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-22 至 2024-05-12 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 贵州
挂牌代码:80145502
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  52616 次围观
价:¥ 1450.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-22 至 2024-05-12 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 安徽
挂牌代码:80131936
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  50710 次围观
价:¥ 1.60000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-04-22 至 2024-05-12 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80105208
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  55081 次围观
价:¥ 12.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-10 至 2024-05-30 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 广东
挂牌代码:80010238
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  55909 次围观
价:¥ 1.42000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-10 至 2024-05-30 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 山东
挂牌代码:80005421
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  52752 次围观
价:¥ 1.60000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-10 至 2024-05-30 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 山东
挂牌代码:80003950
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  53312 次围观
价:¥ 7.60000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-10 至 2024-05-30 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80130128
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  54456 次围观
价:¥ 9600.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-10 至 2024-05-30 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 黑龙
挂牌代码:80212902
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  55506 次围观
价:¥ 11.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-05-10 至 2024-05-30 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 上海
© 2000-2024 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载